引擎噴漆機
GMAX 3400
| 最大工作壓力PSI | 3300 |
|---|---|
| 最大噴嘴尺寸 | 0.027 |
| 流量(LPM) | 2.8 |
| 馬達功率hp | 4 |
| 重量kg | 41 |
GMAX II 3900 , Lo-Boy
| 最大工作壓力PSI | 3300 |
|---|---|
| 最大噴嘴尺寸 | 0.036 |
| 流量(LPM) | 4.7 |
| 馬達功率hp | 4 |
| 重量kg | 55.9 |
GMAX II 3900 Hi-Boy
| 最大工作壓力PSI | 3300 |
|---|---|
| 最大噴嘴尺寸 | 0.036 |
| 流量(LPM) | 4.7 |
| 馬達功率hp | 4 |
| 重量kg | 48.2 |
GMAX II 5900 , Lo-Boy
| 最大工作壓力PSI | 3300 |
|---|---|
| 最大噴嘴尺寸 | 0.043 |
| 流量(LPM) | 6 |
| 馬達功率hp | 6.5 |
| 重量kg | 65.5 |
GMAX II 5900 Hi-boy
| 最大工作壓力PSI | 3300 |
|---|---|
| 最大噴嘴尺寸 | 0.043 |
| 流量(LPM) | 6 |
| 馬達功率hp | 6.5 |
| 重量kg | 62.7 |
GMAX II 7900 , Lo-Boy
| 最大工作壓力PSI | 3300 |
|---|---|
| 最大噴嘴尺寸 | 0.048 |
| 流量(LPM) | 8.3 |
| 馬達功率hp | 6.5 |
| 重量kg | 70 |
GMAX II 7900 Hi-Boy
| 最大工作壓力PSI | 3300 |
|---|---|
| 最大噴嘴尺寸 | 0.048 |
| 流量(LPM) | 8.3 |
| 馬達功率hp | 6.5 |
| 重量kg | 67.3 |







