運動場劃線機
FieldLazer ES100
| 最大工作壓力PSI | 900 |
|---|---|
| 最大噴嘴尺寸 | 0.021 |
| 流量(LPM) | 1.1 |
| 馬達功率hp | 鋰電池 |
| 重量kg | 26 |
FieldLazer S100
| 最大工作壓力PSI | 900 |
|---|---|
| 最大噴嘴尺寸 | 0.021 |
| 流量(LPM) | |
| 馬達功率hp | 1.6 HP |
| 重量kg | 39 |
LineLazer ES 500
| 最大工作壓力PSI | 3300 |
|---|---|
| 最大噴嘴尺寸 | 0.021 |
| 流量(LPM) | 1.8 |
| 馬達功率hp | 鋰電池 |
| 重量kg | 54 |
linelazer 390 鋰電
| 最大工作壓力PSI | 3300 |
|---|---|
| 最大噴嘴尺寸 | 0.021 |
| 流量(LPM) | 1.8 |
| 馬達功率hp | 鋰電池 |
| 重量kg | 48 |




