噴漿機
ToughTek S340e
| 最大工作壓力 | 600psi |
|---|---|
| 流量 lpm | 45 |
| 料桶容量 | 76L |
| 馬達功率 | 110V 單相 |
| 重量 | 95kg |
ToughTek M680a
| 最大工作壓力 | 1000psi |
|---|---|
| 流量 lpm | 41 |
| 料桶容量 | 38L |
| 馬達功率 | 氣動馬達10:1 |
| 重量 | 113kg |
toughtek P30X
| 最大工作壓力 | 300psi |
|---|---|
| 流量 lpm | 62.8 |
| 料桶容量 | 227L |
| 馬達功率 | 4kW |
| 重量 | 191kg |
toughtek P40
| 最大工作壓力 | 600psi |
|---|---|
| 流量 lpm | 70.8 |
| 料桶容量 | 61L |
| 馬達功率 | 11kW |
| 重量 | 250kg |
toughtek MP20
| 最大工作壓力 | 300psi |
|---|---|
| 流量 lpm | 27.6 |
| 料桶容量 | 142L |
| 馬達功率 | 5.5kW |
| 重量 | 195kg |
toughtek MP40
| 最大工作壓力 | 300psi |
|---|---|
| 流量 lpm | 49 |
| 料桶容量 | 142L |
| 馬達功率 | 4kW |
| 重量 | 218kg |






