

輸送、攪拌器
T1
| 最大工作壓力 | 360psi |
|---|---|
| 壓縮比 | 2:1 |
| 流量(LPM) | 9.5 |
| 動力 | 氣動 |
| 重量 KG | 8.4 |
T2
| 最大工作壓力 | 405psi |
|---|---|
| 壓縮比 | 2.25:1 |
| 流量(LPM) | 19 |
| 動力 | 氣動 |
| 重量 KG | 9.5 |
T3
| 最大工作壓力 | 315psi |
|---|---|
| 壓縮比 | 3:1 |
| 流量(LPM) | 17 |
| 動力 | 氣動 |
| 重量 KG | 10 |
T4
| 最大工作壓力 | 315psi |
|---|---|
| 壓縮比 | 3:1 |
| 流量(LPM) | 17 |
| 動力 | 氣動 |
| 重量 KG | 11 |
core E1
| 最大工作壓力 | 315psi |
|---|---|
| 壓縮比 | |
| 流量(LPM) | 17 |
| 動力 | 氣動 |
| 重量 KG | 13 |
monark 5:1 pneumatic piston pump
| 最大工作壓力 | 900psi |
|---|---|
| 壓縮比 | 5:1 |
| 流量(LPM) | 9.5 |
| 動力 | 氣動 |
| 重量 KG |









